- Nouveau
Notre équipage reste à votre disposition.
Idéal pour l?évacuation du gaz combustibles et du refroidissement des échangeurs de chaleur sur les navires et les bateaux de plaisance.
Ultra flexible
Rayon de courbure très faible
Homologué
Idéal pour l'évacuation des gaz d'échappement et pour le refroidissement des échangeurs de chaleur sur les navires et bateaux de plaisance. Très souple grâce à une structure particulière offrant des rayons de courbure extrêmement faibles.
Homologations :
Homologué R.I.N.A. selon la directive ISO 13363:2016 Type 1 classe AsB, Type 2 classe AsB.
Homologué LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 et R2.
A. Couche intérieure : Caoutchouc noir lisse, résistant aux gaz d'échappement et à l'eau de mer.
B. Renforcement : 2 gaines textiles synthétiques de haute ténacité avec double spirale en acier incorporée.
C. Couche extérieure : Caoutchouc noir, anti-abrasif, résistant à la chaleur, aux agents atmosphériques et à l'eau de mer. Surface ondulée avec impression toile.
-30°C / +100°C
Pics de température : jusqu'à +115°C
Polyéthylène bleu.
| Diamètre intérieur (mm) | Taille de collier suggérée (mm)* | Pression de service (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Dépression (bar) | Poids (g/m) | Rayon de courbure (mm) |
| 19 | 29-31 | 3 | 9 | 0,3 | 370 | 19 |
| 20 | 29-31 | 3 | 9 | 0,3 | 386 | 19 |
| 25 | 32-35 | 3 | 9 | 0,3 | 473 | 24 |
| 30 | 40-43 | 3 | 9 | 0,3 | 573 | 28 |
| 32 | 40-43 | 3 | 9 | 0,3 | 633 | 30 |
| 35 | 44-47 | 3 | 9 | 0,3 | 657 | 33 |
| 38 | 48-51 | 3 | 9 | 0,3 | 707 | 36 |
| 40 | 48-51 | 3 | 9 | 0,3 | 741 | 38 |
| 45 | 52-55 | 3 | 9 | 0,3 | 884 | 43 |
| 51 | 60-63 | 3 | 9 | 0,3 | 999 | 49 |
| 55 | 64-67 | 3 | 9 | 0,3 | 1096 | 53 |
| 60 | 68-73 | 3 | 9 | 0,3 | 1189 | 57 |
| 63 | 74-79 | 3 | 9 | 0,3 | 1253 | 60 |
| 65 | 74-79 | 3 | 9 | 0,3 | 1281 | 62 |
| 70 | 80-85 | 3 | 9 | 0,3 | 1374 | 68 |
| 76 | 86-91 | 3 | 9 | 0,3 | 1719 | 72 |
| 80 | 86-91 | 3 | 9 | 0,3 | 1828 | 76 |
| 90 | 98-103 | 3 | 9 | 0,3 | 2046 | 86 |
| 100 | 104-112 | 3 | 9 | 0,3 | 2502 | 95 |
| 102 | 113-121 | 3 | 9 | 0,3 | 2540 | 97 |
| 110 | 122-130 | 3 | 9 | 0,3 | 2706 | 200 |
| 115 | 122-130 | 3 | 9 | 0,3 | 2800 | 209 |
| 120 | 131-139 | 3 | 9 | 0,3 | 2942 | 218 |
| 127 | 131-139 | 3 | 9 | 0,3 | 3107 | 231 |
| 130 | 140-148 | 3 | 9 | 0,3 | 3178 | 236 |
| 140 | 149-161 | 3 | 9 | 0,3 | 3860 | 254 |
| 152 | 162-174 | 3 | 9 | 0,3 | 4856 | 276 |
| 180 | 188-200 | 3 | 9 | 0,3 | 5703 | 650 |
| 203 | 214-226 | 3 | 9 | 0,3 | 6859 | 751 |
Idéal pour l?évacuation du gaz combustibles et du refroidissement des échangeurs de chaleur...
STOPSEL RC permet le rinçage des moteurs, protège, l'accastillage le matériel de pêche de...
Issu de la technologie STOPSEL, N°1 dans le nautisme depuis 1998, STOPSEL UNIVERSEL est un...
STOPSEL RCW permet le nettoyage et rinçage des circuits de refroidissement moteur. STOPSEL RCW...
STOPSEL Automix est un auto mélangeur pour les produits STOPSEL RC et RCW et UNIVERSEL. Il...
Cette bouée fer à cheval assure une excellente flottabilité grâce à la mousse de polyéthylène....
Idéal pour l?évacuation du gaz combustibles et du refroidissement des échangeurs de chaleur sur les navires et les bateaux de plaisance.