- Nouveau
Notre équipage reste à votre disposition.
Polie plat pont 10 mm
| Article | Variante | Modèle |
|---|---|---|
![]() 55.001.00 | A | 1 poulie, attache fixe (EO) |
![]() 55.002.00 | A | 1 poulie, attache fixe (EB) |
![]() 55.003.00 | A | 1 poulie, attache tournante (EW) |
![]() 55.005.00 | A | 1 poulie, attache fixe et ringot (EBH) |
![]() 55.006.00 | A | 2 poulies attache fixe (TB) |
![]() 55.007.00 | A | 2 poulies, attache tournante (TW) |
![]() 55.008.00 | A | 2 poulies, attache fixe et ringot (TBH) |
![]() 55.010.00 | A | 1 poulie, attache tournante et ringot (EWH) |
![]() 55.011.00 | A | 2 poulies alignées, attache tournante (ZBW) |
![]() 55.012.00 | A | 1 poulie, sur plaque 3 vis (LB) |
![]() 56.101.08 | A | 2 poulies + coinceur + ringot (ZBK) |
![]() 55.001.01 | B | 1 poulie, attache fixe (EO) |
![]() 55.002.01 | B | 1 poulie, attache fixe (EB) |
![]() 55.003.01 | B | 1 poulie, attache tournante (EW) |
![]() 55.005.01 | B | 1 poulie, attache fixe et ringot (EBH) |
![]() 55.006.01 | B | 2 poulies attache fixe (TB) |
![]() 55.007.01 | B | 2 poulies, attache tournante (TW) |
![]() 55.008.01 | B | 2 poulies, attache fixe et ringot (TBH) |
![]() 55.010.01 | B | 1 poulie, attache tournante et ringot (EWH) |
![]() 55.011.01 | B | 2 poulies alignées, attache tournante (ZBW) |
![]() 55.012.01 | B | 1 poulie, sur plaque 3 vis (LB) |
![]() 56.101.10 | B | 2 poulies + coinceur + ringot (ZBK) |
![]() 55.001.02 | C | 1 poulie, attache fixe (EO) |
![]() 55.002.02 | C | 1 poulie, attache fixe (EB) |
![]() 55.003.02 | C | 1 poulie, attache tournante (EW) |
![]() 55.005.02 | C | 1 poulie, attache fixe et ringot (EBH) |
![]() 55.006.02 | C | 2 poulies attache fixe (TB) |
![]() 55.007.02 | C | 2 poulies, attache tournante (TW) |
![]() 55.008.02 | C | 2 poulies, attache fixe et ringot (TBH) |
![]() 55.010.02 | C | 1 poulie, attache tournante et ringot (EWH) |
![]() 55.011.02 | C | 2 poulies alignées, attache tournante (ZBW) |
![]() 55.012.02 | C | 1 poulie, sur plaque 3 vis (LB) |
![]() 56.101.12 | C | 2 poulies + coinceur + ringot (ZBK) |
![]() 55.001.03 | D | 1 poulie, attache fixe (EO) |
![]() 55.002.03 | D | 1 poulie, attache fixe (EB) |
![]() 55.003.03 | D | 1 poulie, attache tournante (EW) |
![]() 55.006.03 | D | 2 poulies attache fixe (TB) |
![]() 55.007.03 | D | 2 poulies, attache tournante (TW) |
![]() 55.008.03 | D | 2 poulies, attache fixe et ringot (TBH) |
![]() |
Rondelle en acier inox AISI316 à encastrement avec bague de fixation. Disponible en 3...
Magic Marine propose la veste REACH sans manche respirante & étanche
Kit 2 systèmes de désalinisation pour désincrustant des membranes - 1L
Polie plat pont 10 mm










