- Nouveau
Notre équipage reste à votre disposition.
Latte de voile 24x2.5 mm
Pour voiles en fibre de verre satiné.
Extrêmement flexibles et résistantes.
Conçues selon les techniques les plus récentes en fonction des exigences des régates.
| Article | Longueur barres | Plate mm | Ronde Ø mm | Charge flexible horizontale | Embouts |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 58.660.49 | 2 m | 18x2 | - | 320 | 58.660.57 |
![]() 58.660.46 | 2 m | 24x2,5 | - | 600 | 58.660.58 |
![]() 58.660.45 | 2 m | 50x4 | - | 2655 | - |
![]() 58.660.50 | 2 m | 15x3 | - | 420 | 58.660.53 |
![]() 58.660.47 | 2 m | 24x4 | - | 1185 | 58.660.59 |
![]() 58.660.51 | 2 m | 30x3 | - | 1155 | 58.660.54 |
![]() 58.660.52 | 2 m | 40x4 | - | 2080 | 58.660.55 |
![]() 58.660.65 | 4 m | 50x4 | - | 2655 | - |
![]() 58.660.67 | 4 m | 24x4 | - | 1185 | 58.660.59 |
![]() 58.660.71 | 4 m | 30x3 | - | 1155 | 58.660.54 |
![]() 58.660.72 | 4 m | 40x4 | - | 2080 | 58.660.55 |
![]() 58.661.10 | 3 m | - | 10 | 9150 | - |
![]() 58.661.12 | 3 m | - | 12 | 21025 | - |
![]() 58.661.14 | 6 m | - | 14 | 38800 | - |
![]() 58.661.16 | 6 m | - | 16 | 60780 | - |
Spécialement indiqué pour bois, déjà coloré, en pâte, haute résistance, lavable à la main ou...
Latte de voile 24x2.5 mm



