- Nouveau
Notre équipage reste à votre disposition.
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la corrosion. Vendu à l'unité.
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la corrosion.L = longueur hors tout du vérinC = course utile du vérinP = puissance de poussée du vérin.
| Référence | Caractéristiques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG0011 | Ouvert mm 200 | Course 60 mm | Réaction kg (F1) 4 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0012 | Ouvert mm 200 | Course 60 mm | Réaction kg (F1) 9 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0013 | Ouvert 244mm | Course 88mm | Réaction kg (F1) 5 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0014 | Ouvert 244mm | Course 88mm | Réaction kg (F1) 9 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0015 | Ouvert 244mm | Course 88mm | Réaction kg (F1) 18 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0016 | Ouvert 280mm | Course 110mm | Réaction kg (F1) 6 | Corps Ø mm 15 | Ø tige mm 6 | |||||||||||||||
| VEG0017 | Ouvert 355mm | Course 130 mm | Réaction kg (F1) 11 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0018 | Ouvert 355mm | Course 130 mm | Réaction kg (F1) 18 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0019 | Ouvert 355mm | Course 130 mm | Réaction kg (F1) 25 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0020 | Ouvert 365mm | Course 135mm | Réaction kg (F1) 35 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0021 | Ouvert 365mm | Course 135mm | Réaction kg (F1) 50 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0022 | Ouvert 370mm | Course 140mm | Réaction kg (F1) 16 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0023 | Ouvert 400 mm | Course 160 mm | Réaction kg (F1) 25 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0024 | Ouvert 445mm | Course 180 mm | Réaction kg (F1) 20 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0025 | Ouvert 535mm | Course 220 mm | Réaction kg (F1) 20 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0026 | Ouvert 550mm | Course 229 mm | Réaction kg (F1) 8 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0027 | Ouvert 550mm | Course 229 mm | Réaction kg (F1) 12 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0028 | Ouvert 550mm | Course 229 mm | Réaction kg (F1) 15 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0029 | Ouvert 550mm | Course 229 mm | Réaction kg (F1) 20 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0030 | Ouvert 550mm | Course 229 mm | Réaction kg (F1) 29 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0031 | Ouvert 550mm | Course 229 mm | Réaction kg (F1) 38 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0032 | Ouvert 585mm | Course 250 mm | Réaction kg (F1) 70 | Corps Ø mm 22 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0033 | Ouvert 600mm | Course 255 mm | Réaction kg (F1) 20 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0034 | Ouvert 600mm | Course 255 mm | Réaction kg (F1) 25 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0035 | Ouvert 600mm | Course 255 mm | Réaction kg (F1) 28 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0036 | Ouvert 600mm | Course 255 mm | Réaction kg (F1) 36 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0037 | Ouvert 600mm | Course 255 mm | Réaction kg (F1) 42 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0038 | Ouvert 685mm | Course 300mm | Réaction kg (F1) 70 | Corps Ø mm 22 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0039 | Ouvert 700 mm | Course 300mm | Réaction kg (F1) 25 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0040 | Ouvert 700 mm | Course 300mm | Réaction kg (F1) 42 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0041 | Ouvert 700 mm | Course 300mm | Réaction kg (F1) 55 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0042 | Ouvert 850 mm | Course 360 ????mm | Réaction kg (F1) 50 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0043 | Ouvert 900 mm | Course 360 ????mm | Réaction kg (F1) 42 | Corps Ø mm 27 | Ø tige mm 12 | |||||||||||||||
| VEG0044 | Ouvert 950mm | Course 400 mm | Réaction kg (F1) 70 | Corps Ø mm 19 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la corrosion. Vendu à l'unité.