- Nouveau
Corps et tige en inox. Très haute résistance à la corrosion.
Corps et tige en inox. Très haute résistance à la corrosion.L = longueur hors tout du vérinC = course utile du vérinP = puissance de poussée du vérin.
| Référence | Caractéristiques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG0101 | Ouvert 250mm | Course 90mm | Réaction kg (F1) 5 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0102 | Ouvert 250mm | Course 90mm | Réaction kg (F1) 10 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0103 | Ouvert 250mm | Course 90mm | Réaction kg (F1) 18 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0104 | Ouvert 250mm | Course 90mm | Réaction kg (F1) 30 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0105 | Ouvert 355mm | Course 130 mm | Réaction kg (F1) 12 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0106 | Ouvert 355mm | Course 130 mm | Réaction kg (F1) 18 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0107 | Ouvert 355mm | Course 130 mm | Réaction kg (F1) 24 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0108 | Ouvert 355mm | Course 130 mm | Réaction kg (F1) 30 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0109 | Ouvert 432mm | Course 170 mm | Réaction kg (F1) 15 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0110 | Ouvert 432mm | Course 170 mm | Réaction kg (F1) 25 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0111 | Ouvert 432mm | Course 170 mm | Réaction kg (F1) 35 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0112 | Ouvert 432mm | Course 170 mm | Réaction kg (F1) 45 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0113 | Ouvert 500 mm | Course 210mm | Réaction kg (F1) 14 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0114 | Ouvert 500 mm | Course 210mm | Réaction kg (F1) 20 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0115 | Ouvert 500 mm | Course 210mm | Réaction kg (F1) 30 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0116 | Ouvert 500 mm | Course 210mm | Réaction kg (F1) 40 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0117 | Ouvert 500 mm | Course 210mm | Réaction kg (F1) 50 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0118 | Ouvert 600mm | Course 255mm | Réaction kg (F1) 20 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0119 | Ouvert 600mm | Course 255mm | Réaction kg (F1) 30 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0120 | Ouvert 600mm | Course 255mm | Réaction kg (F1) 40 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0121 | Ouvert 600mm | Course 255mm | Réaction kg (F1) 50 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0122 | Ouvert 700 mm | Course 300mm | Réaction kg (F1) 25 | Corps Ø mm 22 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0123 | Ouvert 700 mm | Course 300mm | Réaction kg (F1) 35 | Corps Ø mm 22 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0124 | Ouvert 700 mm | Course 300mm | Réaction kg (F1) 45 | Corps Ø mm 22 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0125 | Ouvert 700 mm | Course 300mm | Réaction kg (F1) 55 | Corps Ø mm 22 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0126 | Ouvert 900 mm | Course 380mm | Réaction kg (F1) 45 | Corps Ø mm 22 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0127 | Ouvert 900 mm | Course 380mm | Réaction kg (F1) 60 | Corps Ø mm 22 | Ø tige mm 10 | |||||||||||||||
| VEG0128 | Ouvert 380mm | Course 150 mm | Réaction kg (F1) 5 | Corps Ø mm 15 | Ø tige mm 6 | |||||||||||||||
| VEG0129 | Ouvert 380mm | Course 150 mm | Réaction kg (F1) 10 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0130 | Ouvert 550mm | Course 230 mm | Réaction kg (F1) 35 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0131 | Ouvert 550mm | Course 230 mm | Réaction kg (F1) 38 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0132 | Ouvert 550mm | Course 230 mm | Réaction kg (F1) 64 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0133 | Ouvert 600mm | Course 255mm | Réaction kg (F1) 35 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
| VEG0134 | Ouvert 600mm | Course 255mm | Réaction kg (F1) 60 | Corps Ø mm 18 | Ø tige mm 8 | |||||||||||||||
Ressort à gaz en acier inox ?il - ?il. Embouts à ?il trou mm 8. En inox AISI 316. Vendu à...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Ressort à gaz en acier inox ?il - ?il. Embouts à ?il trou mm 8. En inox AISI 316. Vendu à...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
Corps et tige en acier chromé, le corps est en plus laqué poudre époxy. Haute résistance à la...
STOPSEL RC permet le rinçage des moteurs, protège, l'accastillage le matériel de pêche de...
Issu de la technologie STOPSEL, N°1 dans le nautisme depuis 1998, STOPSEL UNIVERSEL est un...
STOPSEL RCW permet le nettoyage et rinçage des circuits de refroidissement moteur. STOPSEL RCW...
STOPSEL Automix est un auto mélangeur pour les produits STOPSEL RC et RCW et UNIVERSEL. Il...
Cette bouée fer à cheval assure une excellente flottabilité grâce à la mousse de polyéthylène....