- Nouveau
Jauge eau NMEA 2000 700 mm
Jauge eau grise NMEA 2000 avec bride internationale SAE 5 trous. En inox.
Tension universel 12/24 Volts.
Protection externe IP65.
La jauge indique à l'instrument le type d'utilisation du réservoir (ex. eaux noires / grises / blanches - carburant) et, si indiqué dans la commande, le volume indiqué par l'instrument en litres et non en pourcentage.
Si plusieurs réservoirs du même liquide sont présents à bord, l'ordre de fonctionnement doit également indiquer la numérotation des réservoirs (ex. 1 - 2 - 3).
| Référence | Version | Longueur mm |
| 27.165.15 | Carburant | 150 |
| 27.165.17 | Carburant | 170 |
| 27.165.20 | Carburant | 200 |
| 27.165.22 | Carburant | 225 |
| 27.165.25 | Carburant | 250 |
| 27.165.28 | Carburant | 275 |
| 27.165.30 | Carburant | 300 |
| 27.165.35 | Carburant | 350 |
| 27.165.40 | Carburant | 400 |
| 27.165.45 | Carburant | 450 |
| 27.165.50 | Carburant | 500 |
| 27.165.55 | Carburant | 550 |
| 27.165.60 | Carburant | 600 |
| 27.165.65 | Carburant | 650 |
| 27.165.70 | Carburant | 700 |
| 27.165.80 | Carburant | 800 |
| 27.165.90 | Carburant | 900 |
| 27.165.99 | Carburant | 1000 |
| 27.166.15 | Eau | 150 |
| 27.166.17 | Eau | 170 |
| 27.166.20 | Eau | 200 |
| 27.166.22 | Eau | 225 |
| 27.166.25 | Eau | 250 |
| 27.166.28 | Eau | 275 |
| 27.166.30 | Eau | 300 |
| 27.166.35 | Eau | 350 |
| 27.166.40 | Eau | 400 |
| 27.166.45 | Eau | 450 |
| 27.166.50 | Eau | 500 |
| 27.166.55 | Eau | 550 |
| 27.166.60 | Eau | 600 |
| 27.166.65 | Eau | 650 |
| 27.166.70 | Eau | 700 |
| 27.166.80 | Eau | 800 |
| 27.166.90 | Eau | 900 |
| 27.166.99 | Eau | 1000 |
| 27.167.15 | Eaux grises | 150 |
| 27.167.17 | Eaux grises | 170 |
| 27.167.20 | Eaux grises | 200 |
| 27.167.22 | Eaux grises | 225 |
| 27.167.25 | Eaux grises | 250 |
| 27.167.28 | Eaux grises | 275 |
| 27.167.30 | Eaux grises | 300 |
| 27.167.35 | Eaux grises | 350 |
| 27.167.40 | Eaux grises | 400 |
| 27.167.45 | Eaux grises | 450 |
| 27.167.50 | Eaux grises | 500 |
| 27.167.55 | Eaux grises | 550 |
| 27.167.60 | Eaux grises | 600 |
| 27.167.65 | Eaux grises | 650 |
| 27.167.70 | Eaux grises | 700 |
| 27.167.80 | Eaux grises | 800 |
| 27.167.90 | Eaux grises | 900 |
| 27.167.99 | Eaux grises | 1000 |
| 27.168.15 | Eaux noires | 150 |
| 27.168.17 | Eaux noires | 170 |
| 27.168.20 | Eaux noires | 200 |
| 27.168.22 | Eaux noires | 225 |
| 27.168.25 | Eaux noires | 250 |
| 27.168.28 | Eaux noires | 275 |
| 27.168.30 | Eaux noires | 300 |
| 27.168.35 | Eaux noires | 350 |
| 27.168.40 | Eaux noires | 400 |
| 27.168.45 | Eaux noires | 450 |
| 27.168.50 | Eaux noires | 500 |
| 27.168.55 | Eaux noires | 550 |
| 27.168.60 | Eaux noires | 600 |
| 27.168.65 | Eaux noires | 650 |
| 27.168.70 | Eaux noires | 700 |
| 27.168.80 | Eaux noires | 800 |
| 27.168.90 | Eaux noires | 900 |
| 27.168.99 | Eaux noires | 1000 |
Flotteur à levier jauge universel pour carburant fréquence 240-33...
Jauge universelle réservoir carburant avec afficheur et flotteur. Fréquence 240-33....
Pour carburant ou eau, bride internationale 5 trous. Universels 12/24 V....
Pour carburant ou eau, bride internationale 5 trous. Universels 12/24 V....
Flotteur à levier pour le carburant 10-180 Ohms. Ce produit ne convient pas...
STOPSEL RC permet le rinçage des moteurs, protège, l'accastillage le matériel de pêche de...
Issu de la technologie STOPSEL, N°1 dans le nautisme depuis 1998, STOPSEL UNIVERSEL est un...
STOPSEL RCW permet le nettoyage et rinçage des circuits de refroidissement moteur. STOPSEL RCW...
STOPSEL Automix est un auto mélangeur pour les produits STOPSEL RC et RCW et UNIVERSEL. Il...
Cette bouée fer à cheval assure une excellente flottabilité grâce à la mousse de polyéthylène....