- Nouveau
Notre équipage reste à votre disposition.
Latte de voile 40x4 mm
Pour voiles en fibre de verre satiné. Extrêmement flexibles et résistantes.
Conçues selon les techniques les plus récentes en fonction des exigences des régates.
Longueur Latte : 2 mètres
| Article | Forme de profile | Longueur latte | Plate mm | Ronde Ø mm | Charge flexible horizontale | Embouts |
| 58.660.49 | Plat | 2 M | 18 X 2 | 320 | 58.660.57 | |
| 58.660.46 | Plat | 2 M | 24 X 2,5 | 600 | 58.660.58 | |
| 58.660.45 | Losange plat | 2 M | 50 X 4 | 2655 | ||
| 58.660.50 | Losange plat | 2 M | 15 X 3 | 420 | 58.660.53 | |
| 58.660.47 | Losange plat | 2 M | 24 X 4 | 1186 | 58.660.59 | |
| 58.660.51 | Losange plat | 2 M | 30 X 3 | 1155 | 58.660.54 | |
| 58.660.52 | Losange plat | 2 M | 40 X 4 | 2080 | 58.660.55 | |
| 58.660.65 | Losange plat | 4 M | 50 X 4 | 2655 | ||
| 58.660.67 | Losange plat | 4 M | 24 X 4 | 1185 | 58.660.59 | |
| 58.660.71 | Losange plat | 4 M | 30 X 3 | 1155 | 58.660.54 | |
| 58.660.72 | Losange plat | 4 M | 40 X 4 | 2080 | 58.660.55 | |
| 58.661.10 | Rond | 3 M | 10 | 9150 | ||
| 58.661.12 | Rond | 3 M | 12 | 21025 | ||
| 58.661.14 | Rond | 6 M | 14 | 38800 | ||
| 58.661.16 | Rond | 6 M | 16 | 60780 |
En technopolymère avec paupière en acier inoxydable AISI 316 poli. Montage traversant.
Magic Marine propose Runner Walkshort idéal pour naviguer dans les conditions climatiques...
Magic Marine propose la veste REACH sans manche respirante & étanche
Latte de voile 40x4 mm