Notre équipage reste à votre disposition.
Ratings per IEC/EN 60664-1
| Données de référence selon | EN 60664 |
| Tension de référence (II / 2) | 450 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) | 4 kV |
| Courant | 32 A |
| Légende Données de référence | (II / 2) ? Overvoltage category II / Pollution degree 2 |
Approvals per UL 1059
| Approvals per | UL 486C |
| Tension de référence UL (Use Group C) | 600 V |
| Courant de référence UL (Use Group C) | 20 A |
Données de raccordement
| Technique de connexion | CAGE CLAMP® |
| Type d'actionnement | Levier de manipulation |
| Matière plastique conducteur raccordable | Cuivre |
| Section nominale : | 4 mm² |
| Conducteur rigide | 0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG |
| conducteurs semi-rigides | 0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG |
| Conducteur souple | 0,14 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG |
| Longueur de dénudage | 11 mm / 0.43 inch |
| Nombre total des points de serrage | 2 |
| Nombre total des potentiels | 1 |
| Type de câblage | Câblage latéral |
| Largeur | 13,1 mm / 0.516 inch |
| Hauteur | 8,3 mm / 0.327 inch |
| Profondeur | 18,6 mm / 0.732 inch |
Données du matériau
| Couleur | transparent |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2 |
| Charge calorifique | 0,034 MJ |
| Couleur de l'élément de manipulation | orange |
| Poids | 1,7 g |
Conditions d'environnement
| Température ambiante (fonctionnement) | 85 ... 85 °C |
| Continuous operating temperature | 105 ... 105 °C |
| T-Marking per EN 60998 | T85 |
Conçu pour l'isolation des câbles et des fils électriques, permet de regrouper, marquer et...
STOPSEL RC permet le rinçage des moteurs, protège, l'accastillage le matériel de pêche de...
Issu de la technologie STOPSEL, N°1 dans le nautisme depuis 1998, STOPSEL UNIVERSEL est un...
STOPSEL RCW permet le nettoyage et rinçage des circuits de refroidissement moteur. STOPSEL RCW...
STOPSEL Automix est un auto mélangeur pour les produits STOPSEL RC et RCW et UNIVERSEL. Il...
Cette bouée fer à cheval assure une excellente flottabilité grâce à la mousse de polyéthylène....